Doživite zadivljujući spoj prirodnih ljepota i neprocjenjive kulturne baštine Labinštine na 11 turističkih pješačkih staza i šetnica – od Rapca, bisera Kvarnerskoga zaljeva, preko slapova i potočića ispod srednjovjekovnoga starog grada Labina i njegovih kulturnih znamenitosti te Raše, najmlađega istarskog gradića i najduže uvale Prtlog do zadivljujućih panoramskih pogleda sa Skitače.
Prođite 40 kilometara dugim Labinskim planinarskim putem od svjetionika na Crnoj punti i Skitače, najjužnijih točaka Labinskoga poluotoka, preko povijesnoga Labina i Ripende koji nadvisuju i „čuvaju“ Rabac, slikovitoga Plomina i najvišega vrha Plominske gore Sisola do Brseča. Na ovom putu svakoga se travnja održava tradicionalni treking Long Walk Day u organizaciji Planinarskoga društva „Skitaci“ iz Labina. Uz pohode na Skitaču za Uskrs i Veliku Gospu te u prosincu na blagdan sv. Lucije, u listopadu se obilježava i Međunarodni dan pješačenja.
801 STAZA SVETOG JUSTA
Duljina: | 6.8 km |
Start-Cilj: | Labin – Rabac |
Elevacija: | 113 m |
Najviša točka: | 297 m |
Najniža točka: | 1 m |
Vrijeme trajanja: | 3:00 h |
802 STAZA TERRA MAGICA
Duljina: | 13.3 km |
Start-Cilj: | Rabac – Rabac |
Elevacija: | 343 m |
Najviša točka: | 295 m |
Najniža točka: | 0 m |
Vrijeme trajanja: | 4:30 h |
803 STAZA BOŽANSKIH IZVORA
Duljina: | 3.4 km |
Start-Cilj: | Rabac – Labin |
Elevacija: | 288 m |
Najviša točka: | 288 m |
Najniža točka: | 0 m |
Vrijeme trajanja: | 1:30 h |
804 SENTONINA STAZA
Duljina: | 3.4 km |
Start-Cilj: | Rabac – Labin |
Elevacija: | 288 m |
Najviša točka: | 288 m |
Najniža točka: | 0 m |
Vrijeme trajanja: | 1:30 h |
805 STAZA BELLAVISTA
Duljina: | 15 km |
Start-Cilj: | Rabac – Rabac |
Elevacija: | 505 m |
Najviša točka: | 428 m |
Najniža točka: | 4 m |
Vrijeme trajanja: | 4:00 – 5:00 h |
806 ŠETNICA SKRIVENIH ČARI
Duljina: | 4.7 km |
Start-Cilj: | Rabac – Prižnja |
Elevacija: | 75 m |
Najviša točka: | 90 m |
Najniža točka: | 0 m |
Vrijeme trajanja: | 2:00 h |
807 STAZA SVETE BARBARE
Duljina: | 4.4 km |
Start-Cilj: | Labin – Raša |
Elevacija: | 30 m |
Najviša točka: | 280 m |
Najniža točka: | 0 m |
Vrijeme trajanja: | 1:30 h |
821 BATTIALA TRAIL
Duljina: | 10.8 km |
Start-Cilj: | Raša – Kamp Tunarica, Raša – Kamp Tunarica |
Elevacija: | 380 m |
Najviša točka: | 376 m |
Najniža točka: | 1 m |
Vrijeme trajanja: | 3:00 h |
822 VALE DI TONO
Duljina: | 15.7 km |
Start-Cilj: | Raša – Kamp Tunarica, Raša – Kamp Tunarica |
Elevacija: | 550 m |
Najviša točka: | 436 m |
Najniža točka: | 1 m |
Vrijeme trajanja: | 4:30 h |
826 QUARNERO TRAIL
Duljina: | 14 km |
Start-Cilj: | Raša – Kamp Sveta Marina, Raša – Kamp Sveta Marina |
Elevacija: | 720 m |
Najviša točka: | 520 m |
Najniža točka: | 0 m |
Vrijeme trajanja: | 5:00 h |
827 VELI KOL TRAIL
Duljina: | 15.8 km |
Start-Cilj: | Raša – Kamp Sveta Marina, Raša-AC Tunarica |
Elevacija: | 620 m |
Najviša točka: | 520 m |
Najniža točka: | 0 m |
Vrijeme trajanja: | 5:30 h |
828 45° LATITUDE TRAIL
Duljina: | 17.1 km |
Start-Cilj: | Raša -AC Tunarica |
Elevacija: | 350 m |
Najviša točka: | 196 m |
Najniža točka: | 1 m |
Vrijeme trajanja: | 6:00 h |