Venite a esplorare e conoscere il paradiso ciclistico dell’area di Labin lungo cinque itinerari ciclistici di una lunghezza complessiva di 240 km. Il sentiero Bella Vista (33 km) vi porterà da Skitača, ossia dal punto più alto dell’area di Labin, alla città vecchia di Labin. L’itinerario Teran (Terrano) (46,6 km) vi farà percorrere, in onore dell’omonimo vino istriano, la Strada del vino di Labin, mentre il percorso di Lucia dagli occhi limpidi (38,7 km) vi racconterà la leggenda di Santa Lucia a Skitača. Il percorso Istarski razvod (Atto di confinazione) (51 km) è dedicato a uno dei più importanti documenti medievali rinvenuto a Kršan (Chersano), mentre il Percorso Liburnia (67 km) vi farà conoscere il passato minerario di Labin, come pure Raša, la più giovane cittadina istriana.
401 BELLA VISTA
Labin – Skitača – Labin
| Lunghezza: | 30 km |
| Inizio – fine: | Labin – centar |
| Elevazione: | 520 m |
| Il punto più alto: | 480 m |
| Il punto più basso: | 230 m |
| Durata: | 2:00-2:30 h |
| Asfalto: | 9 km |
| Macadam: | 21 km |
402 TERAN
Rabac – Ripenda – Plomin Luka – Štrmac – Sv.Martin – Labin – Rabac
| Lunghezza: | 46 km |
| Inizio – fine: | Rabac – Rabac |
| Elevazione: | 1000 m |
| Il punto più alto: | 400 m |
| Il punto più basso: | 2 m |
| Durata: | 4:30-5:00 h |
| Asfalto: | 30 km |
| Macadam: | 26 km |
403 LIBURNIA
Raša-Čepić-Kršan-Martinski-Raša
| Lunghezza: | 71 km |
| Inizio – fine: | Raša – Raša |
| Elevazione: | 930 m |
| Il punto più alto: | 335 m |
| Il punto più basso: | 2 m |
| Durata: | 4:30-5:00 h |
| Asfalto: | 36 km |
| Macadam: | 35 km |
404 ISTARSKI RAZVOD
Rabac – Labin – Podpićan – Kršan – Nedešćina – Rabac
| Lunghezza: | 55 km |
| Inizio – fine: | Rabac – iznad hotela |
| Elevazione: | 1030 m |
| Il punto più alto: | 345 m |
| Il punto più basso: | 2 m |
| Durata: | 2:30 – 3:00 h |
| Asfalto: | 55 km |
| Macadam: | 0 km |
405 BISTROOKA LUCIJA
Labin
| Lunghezza: | 36 km |
| Inizio – fine: | Labin – trg – Labin – trg |
| Elevazione: | 780 m |
| Il punto più alto: | 451 m |
| Il punto più basso: | 2 m |
| Durata: | 2:00 – 2:30 h |
| Asfalto: | 36 km |
| Macadam: | 0 km |
407 DOWNHILL MARINA
Vrh Oštri – Drenje – Sv.Marina
| Lunghezza: | 7 km |
| Inizio – fine: | Vrh Oštri – Sv. Marina – Plaža |
| Elevazione: | 50 m |
| Il punto più alto: | 500 m |
| Il punto più basso: | 2 m |
| Durata: | 0:30 h |
| Asfalto: | 0.5 km |
| Macadam: | 6.5 km |
408 LABIN - RAŠA
Labin – Raša
| Lunghezza: | 17 km |
| Inizio – fine: | Labin – centar – Raša – centar |
| Elevazione: | 150 m |
| Il punto più alto: | 280 m |
| Il punto più basso: | 2 m |
| Durata: | 1:00 h |
| Asfalto: | 10.5 km |
| Macadam: | 6.5 km |
